ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಖಾತೆಗಳ ಚಾರ್ಟ್
ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಸತಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ 41000-41999 ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಧದ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಯಾಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಖಾತೆಗಳ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಖಾತೆಗಳ ಈ ಮಾದರಿಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆದಾಯಗಳು
41000 - 41999 | ವಸತಿ ಆದಾಯ |
41100 | ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯ - ವಸತಿ |
41200 | ಪಟ್ಟಿ ಆದಾಯ - ವಸತಿ |
41300 | ಲೀಸಿಂಗ್ ಆದಾಯ - ವಸತಿ |
41400 | ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆದಾಯ - ವಸತಿ |
42000 - 42999 | ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯ |
42100 | ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯ - ವಾಣಿಜ್ಯ |
42200 | ಪಟ್ಟಿ ಆದಾಯ - ವಾಣಿಜ್ಯ |
42300 | ಲೀಸಿಂಗ್ ಆದಾಯ - ವಾಣಿಜ್ಯ |
42400 | ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆದಾಯ - ವಾಣಿಜ್ಯ |
43000 - 43999 | ಇತರೆ ವಸತಿ ಆದಾಯ |
44000 | ಆಸಕ್ತಿ ಆದಾಯ |
45000 | ಇತರೆ ಆದಾಯ |
ಮಾರಾಟದ ವೆಚ್ಚಗಳ ವೆಚ್ಚ
51000-52999 | ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ |
51100 | ಆಯೋಗದ ಖರ್ಚು |
51200 | ರಾಯಲ್ಟಿ ಖರ್ಚು |
51300 | ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವುದು |
51400 | ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚಿನ ಖರೀದಿದಾರ ವೆಚ್ಚ |
51500 | ಇತರ ಆಯೋಗಗಳ ಖರ್ಚು |
52000 | ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚಿನ ಇತರ ವೆಚ್ಚ |
ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವೇತನ ವೆಚ್ಚಗಳು
61000 - 63999 | ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವೇತನ ಖರ್ಚು |
61100 | ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನಗಳು - ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖರ್ಚು |
61200 | ವೇತನದಾರರ ತೆರಿಗೆಗಳು - ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖರ್ಚು |
61300 | ವಿಮೆ - ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖರ್ಚು |
61400 | ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಲಾಭಗಳು - ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖರ್ಚು |
62100 | ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನಗಳು - ನಿರ್ವಹಣೆ ಖರ್ಚು |
62200 | ವೇತನದಾರರ ತೆರಿಗೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣೆ ಖರ್ಚು |
62300 | ವಿಮೆ - ನಿರ್ವಹಣೆ ಖರ್ಚು |
62400 | ಇತರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಲಾಭಗಳು - ನಿರ್ವಹಣೆ ಖರ್ಚು |
63100 | ವೇತನಗಳು - ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖರ್ಚು |
63200 | ವೇತನದಾರರ ತೆರಿಗೆಗಳು - ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖರ್ಚು |
63300 | ವಿಮೆ - ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖರ್ಚು |
63400 | ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಲಾಭಗಳು - ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖರ್ಚು |
ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚಗಳು
64000 - 64999 | ಜನರೇಷನ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ |
64100 | ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚ |
64200 | ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ನೇರ ಮೇಲ್ ಖರ್ಚು |
64300 | ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೀಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಖರ್ಚು |
ಆಕ್ರಮಣ ವೆಚ್ಚಗಳು
65000 - 65999 | ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸೀ ಖರ್ಚು |
65100 | ಬಾಡಿಗೆ / ಡೆಸ್ಕ್ ಶುಲ್ಕ ಖರ್ಚು |
65200 | ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ವೆಚ್ಚ |
65300 | ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಖರ್ಚು |
65400 | |
65500 | ವಿಮೆ ಖರ್ಚು |
65600 | ಇತರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳು |
ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖರ್ಚು
66000 - 66999 | ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖರ್ಚು |
66100 | ದೂರವಾಣಿ ಖರ್ಚು |
66200 | ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖರ್ಚು |
66300 | ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಖರ್ಚು |
66400 | ಇತರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೆಚ್ಚಗಳು |
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ವೆಚ್ಚಗಳು
67000 - 67999 | ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಖರ್ಚು |
67100 | ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಖರ್ಚು |
67200 | ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು |
67300 | ಇತರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಖರ್ಚು |
ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚಗಳು
68000 - 68999 | ವಿಮೆ ಖರ್ಚು |
68100 | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿಮೆ |
68200 | ಎರರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳು ಖರ್ಚು |
68300 | ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆ ಖರ್ಚು |
ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳು
69000 - 69999 | ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳು |
69100 | ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಶುಲ್ಕ |
69200 | ಕಾನೂನು ಶುಲ್ಕ |
69300 | ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಶುಲ್ಕ |
ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು
70000 - 79999 | ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು |
71000 | |
72000 | ಪ್ರಯಾಣ ಖರ್ಚು |
73000 | ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ |
74000 | |
75000 | ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು |
Third